Tarpaulin trucks in trade-in
Prices for tarpaulin trucks
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 990,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | €23,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 2 km, fuel: diesel | €66,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 510,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,100 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €7,900 |
| Volvo FH 420 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 760,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €37,000 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 150,000 - 580,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €14,000 - €25,000 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 170,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,500 |
| MAN TGL 12.250 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 720,000 km, suspension: air | €24,000 |



