MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) flatbed truck

PDF
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)
€63,500
Contact the seller
Call me back
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 1 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 2 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 3 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 4 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 5 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 6 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 7 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 8 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 9 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 10 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 11 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 12 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 13 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 14 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 15 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 16 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 17 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 18 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 19 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 20 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 21 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 22 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 23 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 24 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 25 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 26 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 27 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 28 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 29 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 30 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 31 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 32 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 33 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 34 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 35 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 36 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 37 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 38 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 39 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 40 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 41 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 42 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 43 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 44 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 45 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 46 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 47 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 48 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 49 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 50 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 51 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 52 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 53 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 54 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 55 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 56 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 57 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 58 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 59 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 60 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 61 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 62 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 63 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 64 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 65 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 66 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 67 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 68 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 69 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 70 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 71 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 72 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 73 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 74 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 75 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 76 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 77 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 78 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 79 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 80 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 81 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 82 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 83 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 84 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 85 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 86 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 87 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 88 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 89 - Autoline
MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x)  flatbed truck | Image 90 - Autoline
Interested in the ad?
1/90
PDF
€63,500
Net price
≈ US$72,400
Notify me when price changes
Contact the seller
Brand: MAN
Year of manufacture: 2010-03
First registration: 2010-03
Mileage: 385,101 km
Load capacity: 8,320 kg
Net weight: 17,680 kg
Gross weight: 26,000 kg
Location: Netherlands Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: MJC111097-A
Placed on: 23 Jun 2026
Description
Loader crane
Truck body
Body dimensions: 6.25 m × 2.49 m × 1.2 m
Engine
Brand: MAN 440HP - EURO V
Power: 440 HP (323 kW)
Fuel: diesel
Volume: 10,518 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 5
Gearbox
Type: automatic
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: air/air
Lifting axle
Twin wheels
First axle: 385/65 R22,5, tyre condition 50 %
Second axle: 315/80 R22.5, tyre condition 80 %
Third axle: 385/65 R22,5, tyre condition 80 %
Brakes
ABS
Retarder
Cabin
Sleeper
Additional options
Powered windows: front
Additional equipment
PTO
Condition
Condition: used
Additional services

More details — MAN TGX 26.440 6x2 LL + CRANE 24.8m! FASSI F315 (6x) + FLY-JIB (3x) flatbed truck

English
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Hydraulics
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

Crane
Crane length: 24.8 m
Number of hydraulic extensions: 9
Number of support legs: 4
Number of extra functions: 2
Load Hook: ✓
Clamshell bucket: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 24.8 m
Capacity kilo: 9000 kg

= More information =

General information
Cab: TGX, single
Registration number: 2ALD496

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 12000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 8000 kg; Steering

Functional
Crane: Fassi F315AXP26 + FLY JIB, year of manufacture 2010, behind the cab
Height of cargo floor: 120 cm

Layout
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Similar ads
€63,500 ≈ US$72,400
Flatbed truck
2010
385,101 km
Euro 5
Power 440 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 8,320 kg Axle configuration 6x2 Suspension air/air
Netherlands, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2011
424,691 km
Euro 5
Power 400 HP (294 kW) Fuel diesel Load cap. 11,109 kg Axle configuration 8x6 Suspension spring/air
Netherlands, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2011
424,691 km
Euro 5
Power 400 HP (294 kW) Fuel diesel Load cap. 11,109 kg Axle configuration 8x6 Suspension spring/air
Netherlands, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contact the seller
Subscribe to receive new ads from this section
flatbed trucks MAN year of manufacture: from 2007 to 2013
Clicking here, you consent to our privacy policy and user agreement.
€44,500 ≈ US$50,730
Flatbed truck
2010
222,472 km
Euro 5
Power 290 HP (213 kW) Fuel diesel Load cap. 4,460 kg Axle configuration 4x4 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
Contact the seller
€85,000 ≈ US$96,910
Flatbed truck
2009
473,948 km
Euro 5
Power 440 HP (323 kW) Fuel diesel
Netherlands, Roosendaal
Contact the seller
€152,500 ≈ US$173,900
Flatbed truck
2010
679,787 km
Euro 4
Power 362 HP (266 kW) Fuel diesel Load cap. 8,665 kg Axle configuration 8x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
Contact the seller
€32,000 ≈ US$36,480
Flatbed truck
2009
183,000 km
Power 320 HP (235 kW) Axle configuration 6x4
Netherlands, Hoogerheide
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2009
597,406 km
Euro 4
Power 401 HP (295 kW) Fuel diesel Load cap. 11,730 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2009
597,406 km
Euro 4
Power 401 HP (295 kW) Fuel diesel Load cap. 11,730 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Zaltbommel
Van Hemert Trucks BV
Contact the seller
€22,000 ≈ US$25,080
Flatbed truck
2011
285,600 km
Euro 5
Netherlands, Hoogerheide
Contact the seller
€20,200 ≈ US$23,030
Flatbed truck
2009
580,480 km
Euro 5
Power 320 HP (235 kW) Fuel diesel Load cap. 17,600 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Lelystad
Socar Carmarket Lelystad BV
Contact the seller
€79,500 ≈ US$90,640
Flatbed truck
2012
389,947 km
Euro 5
Power 440 HP (323 kW) Fuel diesel Axle configuration 6x4
Netherlands, Roosendaal
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2009
518,479 km
Power 480 HP (353 kW) Fuel diesel Load cap. 16,220 kg Axle configuration 8x4 Suspension spring/air
Netherlands, Deventer
Haverhoek Trucks B.V.
Contact the seller
€225,000 ≈ US$256,500
Flatbed truck
2009
353,069 km
Euro 4
Power 480 HP (353 kW) Fuel diesel Load cap. 10,595 kg
Netherlands, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contact the seller
€24,900 ≈ US$28,390
Flatbed truck
2009
441,500 km
Euro 4
Power 360 HP (265 kW) Fuel diesel Load cap. 10,289 kg Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Netherlands, Ede
JB Trading bv
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2009
545,668 km
Euro 4
Power 360 HP (265 kW) Fuel diesel Load cap. 11,345 kg Axle configuration 6x4 Suspension spring/air
Netherlands, Oud-Gastel
Ossenblok Trucks EN Machines B.V.
Contact the seller
€158,000 ≈ US$180,100
Flatbed truck
2008
140,675 km
Euro 5
Power 480 HP (353 kW) Fuel diesel Load cap. 13,150 kg
Netherlands, Almelo
Autohandel Gebr. Heinhuis
Contact the seller
€22,000 ≈ US$25,080
Flatbed truck
2012
219,700 km
Euro 5
Power 360 HP (265 kW)
Netherlands, Hoogerheide
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2010
495,594 km
Euro 5
Power 480 HP (353 kW) Fuel diesel Load cap. 5,910 kg Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Netherlands, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contact the seller
Price on request
Flatbed truck
2010
495,594 km
Euro 5
Power 480 HP (353 kW) Fuel diesel Load cap. 5,910 kg Axle configuration 6x4 Suspension spring/spring
Netherlands, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
Contact the seller