Renault hook lift trucks 8x4
Prices for Renault hook lift trucks
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2016, mileage: 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €35,000 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2008, mileage: 410,000 - 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring | €26,000 - €30,000 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 370,000 - 430,000 km, fuel: diesel | €19,000 - €27,000 |
| Renault C 380 | Year of manufacture: 2017, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €31,000 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €35,000 |
| Renault Kerax 420 | Year of manufacture: 2006, mileage: 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €26,000 |
| Renault Midlum 280 | Year of manufacture: 2008, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €40,000 |
| Renault D 240 | Year of manufacture: 2020, mileage: 67,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €64,000 |





