Interurban buses for exchange
Prices for interurban buses
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | €8,100 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 820,000 km, fuel: diesel | €6,500 |
| Volvo B9 | Year of manufacture: 2009, mileage: 760,000 - 780,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €9,900 - €18,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | €82,000 - €150,000 |
| Mercedes-Benz O530 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 920,000 km, number of doors: 2 | €11,000 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 270,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €140,000 - €180,000 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 270,000 - 330,000 km, fuel: diesel, suspension: air | €140,000 - €180,000 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2012, mileage: 1,000,000 km | €20,000 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 560,000 km, fuel: diesel | €55,000 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 440,000 - 710,000 km, fuel: diesel | €25,000 - €38,000 |




