Renault Master cargo vans Euro 5
Prices for Renault Master cargo vans
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 150,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/hydraulic | €11,000 - €22,000 |
| Renault Master T35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 16 - 17 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Front/Wheel Drive | €34,000 |
| Renault Master 2.5 | Year of manufacture: 2005, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €3,600 |
| Renault Master E-Tech | Year of manufacture: 2026, mileage: 4,200 km, fuel: electro | €27,000 |
| Renault MASTER BLASZAK L2H2 NR 807 | Year: 2012, mileage: 295,058 km, Euro: Euro 5, power: 125 HP (92 kW), load cap.: 1,354 kg | €4,480 |
| Renault Master | Year: 2016, mileage: 302,619 km, Euro: Euro 5, power: 110 HP (81 kW), fuel: diesel | €9,860 |
| Renault Master 2.3 | Year: 2012, mileage: 303,984 km, Euro: Euro 5, power: 125 HP (92 kW), fuel: diesel | €6,250 |
| Renault Master 2.3 DCI | Year: 2013, mileage: 322,184 km, Euro: Euro 5, power: 125 HP (92 kW), fuel: diesel | €7,400 |
| Renault Master T35 | Year: 2011, Euro: Euro 5, power: 146 HP (107 kW), fuel: diesel, number of seats: 162138 | €7,500 |
| Renault Master | Year: 2015, mileage: 148,522 km, Euro: Euro 5, power: 165 HP (121 kW), fuel: diesel | €13,040 |
| Renault Master DCI 125 , 2014, H2, L2, Airco, Trekhaak, Navi, Cruise | Year: 2014, mileage: 246,362 km, Euro: Euro 5, power: 125 HP (92 kW), fuel: diesel | €6,700 |
| Renault Master T35 | Year: 2014, mileage: 147,000 km, Euro: Euro 5, power: 125 HP (92 kW), fuel: diesel | €11,140 |
| Renault Master | Year: 2016, mileage: 289,893 km, Euro: Euro 5, power: 110 HP (81 kW), fuel: diesel | €9,860 |
Main specifications of Renault Master:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
125 HP - 165 HP
Fuel
diesel
Load capacity
895 kg - 1,472 kg
Volume
9.95 m³ - 15 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/spring | coil spring
Number of seats
3
Drive type
Front-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive










