Renault trucks 6x6
Prices for Renault trucks
| Renault T480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 850,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €50,000 |
| Renault T460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 520,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €13,000 - €35,000 |
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 270,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €5,000 - €30,000 |
| Renault T520 | Year of manufacture: 2021, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | €140,000 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2012, mileage: 610,000 - 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | €11,000 - €43,000 |
| Renault C 430 | Year of manufacture: 2017, mileage: 270,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4/8x4, suspension: spring/air/coil spring | €54,000 - €280,000 |
| Renault Premium 420 | Year of manufacture: 2005, mileage: 860,000 km, suspension: hydraulic | €16,000 - €33,000 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €10,000 - €30,000 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2005, mileage: 240,000 - 420,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4/6x6, suspension: spring | €15,000 - €36,000 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 820,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/8x2, suspension: spring/air | €6,800 - €32,000 |





