IVECO trucks
Prices for IVECO trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 4 - 5 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €39,000 - €65,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 4 - 5 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €39,000 - €54,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024 | €65,000 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 - 320,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €16,000 - €30,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 280,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €7,500 - €60,000 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 270,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | €5,300 - €37,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2021, mileage: 75,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €35,000 - €48,000 |
| IVECO Daily 35S18 | Year of manufacture: 2024, mileage: 3 - 4 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €38,000 - €50,000 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2021, mileage: 83,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €21,000 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 59,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €32,000 - €65,000 |





