Renault truck tractors Mega
Prices for Renault truck tractors
| Renault T480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 400,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €41,000 - €65,000 |
| Renault T460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 560,000 - 700,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €13,000 - €33,000 |
| Renault T520 | Year of manufacture: 2021, mileage: 470,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4/6x2, suspension: spring/air/parabolic | €38,000 - €81,000 |
| Renault T440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 590,000 - 830,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 - €33,000 |
| Renault Premium 420 | Year of manufacture: 2005, mileage: 920,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | €3,800 - €9,700 |
| Renault Premium 460 | Year of manufacture: 2011, mileage: 950,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,500 - €12,000 |
| Renault Premium Lander | Year of manufacture: 2008, mileage: 770,000 km | €15,000 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2008, mileage: 1,100,000 - 1,500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €4,100 - €9,900 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2012, mileage: 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €8,900 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2014, mileage: 880,000 - 920,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €6,600 - €29,000 |



