Mercedes-Benz truck tractors, 2005 year
Prices for Mercedes-Benz truck tractors
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2020, mileage: 570,000 - 660,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | €28,000 - €52,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €120,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, mileage: 680,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €7,900 - €30,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2020, mileage: 500,000 - 600,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | €30,000 - €50,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, mileage: 740,000 - 970,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €11,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Year of manufacture: 2022, mileage: 340,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €44,000 - €80,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 480,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | €50,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, mileage: 560,000 - 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | €6,300 - €18,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2019, mileage: 630,000 - 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €24,000 - €43,000 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Year of manufacture: 2022, mileage: 300,000 - 360,000 km | €44,000 - €55,000 |






