Flatbed trucks < 3.5t with Fassi loader crane
Prices for flatbed trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 23 - 190 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/parabolic | €38,000 - €55,000 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 50 - 120 km, fuel: diesel, suspension: spring | €38,000 - €46,000 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2023, mileage: 23 - 170 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | €48,000 - €55,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2019, mileage: 280,000 km, fuel: diesel | €8,200 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2020, mileage: 130,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €15,000 - €30,000 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, mileage: 50 km, fuel: diesel, suspension: spring | €30,000 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 11,000 - 95,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | €22,000 - €27,000 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 97,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: coil spring | €18,000 - €24,000 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2021, mileage: 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €20,000 |
Popular flatbed trucks < 3.5t brands








