Renault chassis trucks Euro 4
Prices for Renault chassis trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2011, mileage: 870,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €3,500 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2013, fuel: diesel | €8,300 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2002, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 |
| Renault Premium 380 | Year of manufacture: 2011, mileage: 370,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €28,000 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2015, mileage: 510,000 km, fuel: diesel | €16,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 km, fuel: diesel | €26,000 |
| Renault Premium 430 | Year of manufacture: 2012, mileage: 800,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €6,500 |
| Renault Premium 450 | Year of manufacture: 2007, mileage: 530,000 - 750,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/8x2, suspension: spring/air | €5,300 - €11,000 |
| Renault Premium 320 | Year of manufacture: 2008, mileage: 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €3,500 |
| Renault Kerax 370 | Year of manufacture: 2003, mileage: 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €12,000 |





