Hatchbacks for parts
Prices for cars
| Mercedes-Benz V300 | Year of manufacture: 2024, mileage: 10 - 41,000 km, fuel: diesel, suspension: air, body type: minivan | €58,000 - €1,200,000 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €12,000 - €13,000 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 - 260,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | €10,000 - €19,000 |
| Citroen C4 | Year of manufacture: 2025, mileage: 79,000 - 170,000 km, fuel: petrol/diesel/gas, body type: minivan/sedan/hatchback | €4,000 - €11,000 |
| Citroen C3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 78,000 - 120,000 km, fuel: petrol, axle configuration: 4x2, body type: crossover | €5,900 - €11,000 |
| Audi A6 | Year of manufacture: 2006, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, body type: crossover/sedan/estate car | €2,200 - €12,000 |
| BMW X5 | Year of manufacture: 2017, mileage: 72,000 - 150,000 km, fuel: petrol/electro/diesel, axle configuration: 4x4, suspension: air | €39,000 - €75,000 |
| Volvo XC60 | Year of manufacture: 2017, mileage: 93,000 - 110,000 km, fuel: petrol/diesel/electric, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €17,000 - €35,000 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2022, mileage: 200,000 km, fuel: diesel, body type: minivan | €16,000 |
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2016, mileage: 210,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €22,000 - €25,000 |



