Audi Q-series SUVs
Prices for Audi Q-series cars
| Audi Q7 | Year of manufacture: 2017, mileage: 190,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: SUV/crossover/estate car | €23,000 - €54,000 |
| Audi Q5 | Year of manufacture: 2010, mileage: 200,000 - 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | €7,600 - €13,000 |
| Audi Q3 | Year of manufacture: 2017, mileage: 54,000 - 110,000 km, fuel: petrol/diesel, axle configuration: 4x4, body type: crossover | €10,000 - €31,000 |
| Audi Q8 | Year of manufacture: 2022, mileage: 110,000 - 130,000 km, fuel: petrol, body type: crossover | €48,000 - €49,000 |
| Audi Q4 | Year of manufacture: 2023, mileage: 62,000 - 73,000 km, fuel: electro, body type: crossover | €16,000 - €24,000 |
| Audi Q2 | Year of manufacture: 2017, mileage: 72,000 km, fuel: petrol, body type: hatchback | €22,000 |
Main specifications of Audi Q-series:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
190 HP
-
339.9 HP
Fuel
diesel
58%
petrol
28%
electro
10%
Axle configuration
4x4
Suspension
air/air
69%
spring/spring
12%
coil spring
12%
hydraulic
6%





